车型赏析
参数配置
公告型号 | 产品定位 | 驱动 | 驾驶室 | 发动机 | 缸数 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 轴距(mm) | 车架(mm) | 货厢(mm) | 总质量(Kg) |
HFC1121P3K1A45S | 超值版 | 4×2 | A5 IIIL | D45TCIF2 | 四缸 | 8JS85(T)C | 4t | 8t | 4550 | 245×70×6 | 5600、5800 | 11995 |
HFC1161P3K1A50YS | 经典版 | 4×2 | A5 IIIL | YCS04200-68 | 四缸 | 8JS85(T)C | 4t | 8t | 5000、5700、4550 | 245×70×6 | 6800、5800、6200、 | 16000 |
HFC1181P3K1A50YS | 经典版 | 4×2 | A5 IIIL | YCS04200-68 | 四缸 | 8JS85(T)C | 4t | 8t | 5000 | 245×70×6 | 6800 | 18000 |
HFC1161P3K2A50KS | 旗舰版 | 4×2 | A5 IIIL | B4.5NS6B220 | 四缸 | 8JS85(T)C | 4t | 8t | 5000、5700 | 245×70×6 | 6800 | 16000 |
HFC1171P3K2A50S | 旗舰版 | 4×2 | A5 IIIL | B4.5NS6B220 | 四缸 | 8JS85(T)C | 4t | 8t | 5000 、5700、4550 | 245×70×6 | 5800、62006800 | 17000 |
HFC5181XXYP3K2A57KS | 旗舰版 | 4×2 | A5 IIIL | B4.5NS6B220 | 四缸 | 8JS85(T)C | 5t | 8t 、9t | 5700、7050、7300、7150 | 245×70×6 | 7800、9750、9800 | 18000 |
HFC1181P3K1A45S | 超值版 | 4×2 | A5 IIIL | D45TCIF1 | 四缸 |
HW90510C 8JS85(T)C |
4t | 8t | 4550、5000、5700 | 245×70×6 | 5800、6200、6750、6800 | 18000 |
HFC1171P3K3A50S | 超值版 | 4×2 | A5 IIIL | D45TCIF1 | 四缸 |
HW90510C 8JS85(T)C |
4t | 8t | 5000、5700、4550 | 245×70×6 | 6800、5800、6200 | 17000 |
HFC5181XXYP3K2A70DS | 超值版 | 4×2 | A5 IIIL | D45TCIF1 | 四缸 |
HW90510C 8JS85(T)C |
5t | 8t 、9t | 7050、7150、6300 | 245×70×6 | 9600、9800、9700、8300、8500、8600 | 18000 |
HFC5181XXYP3K1A70S | 旗舰版 | 4×2 | A5 IIIL | B4.5NS6B220 | 四缸 | 8JS85(T)C | 5t | 9t | 7150 | 245×70×6 | 9900、10000 | 18000 |