选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6685KY1V | |
长(mm) | 6800 | |
宽(mm) | 1995 | |
轴距(mm) | 3935 | |
前轮距(mm) | 1690 | |
后轮距(mm) | 1490 | |
最大质量(kg) | 整车 | 6000 |
前轴 | 2500 | |
后轴 | 3500 | |
发动机 | 型号 | NGD3.0-CS5A |
排放 | 国V | |
功率(kw) | 120/3800 | |
扭矩(N.m) | 360/1600~2200 | |
离合器 | 310 | |
变速器 | 5MF | |
车速(km/h) | 限速100 | |
前 桥 | 欧博桥 | |
后 桥 | 单级减速,双曲线齿轮,研磨齿 | |
悬 架 | —/2,—/3 | |
制 动 | 液制动,前盘后鼓式制动器 | |
轮 胎 | 7.00R16 ,215/75R17.5 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号