选择底盘系列:
产品线 | 康铃宽体4000 | |
底盘型号 | HFC1120P91K1D5V | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 7020 |
宽(mm) | 2315 | |
高(mm) | 2379 | |
轴距(mm) | 4000 | |
前悬(mm) | 1265 | |
后悬(mm) | 1755 | |
前轮距(mm) | 1830 | |
后轮距(mm) | 1800 | |
发 动 机 |
型号 | WP4.1Q160E50 |
排放 | 国V | |
功率(Kw) | 115 | |
扭矩(N.m) | 520 | |
变速箱型号 | DF6S650 | |
取 力 器 |
型号 | 17JA91-00020 |
速比 | 1.3 | |
扭矩(Kg) | 40 | |
操纵方式 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 12500 | |
最大爬坡度 | 3.5/9 | |
最大总质量(kg) | 90 | |
前/后桥(T) | 34% | |
PTO及远程油门 | 远程油门 | |
车架断面(mm) | 230×75×(6+5) | |
板簧片数(前/后) | 10/9+7 | |
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | |
轮胎 | 8.25-20 、8.25R20 | |
其它选装 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号